Waktu adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bahasa Jepang rasanya kurang lengkap jika tidak mengetahui bagaimana cara penyebutan waktu. Pasalnya penyebutan waktu akan lebih banyak digunakan pada percakapan sehari-hari. Seperti jam, menit, dan detik tidak hanya sebatas satuan atau penanda waktu saja. Namun satuan waktu juga dapat dijadikan topik dalam sebuah percakapan.
Belajar waktu dalam bahasa Jepang juga cukup sederhana dan mudah dipahami loh, penasaran kan??? Yuk simak penjelasan berikut!!😊
Cara menyebutkan Waktu : Jam (~ji)
.00 | 0時 | れいじ | Rei-ji |
01.00 | 1時 | いちじ | Ichi-ji |
02.00 | 2時 | にじ | Ni-ji |
03.00 | 3時 | さんじ | San-ji |
04.00 | 4時 | よじ | Yo-ji |
05.00 | 5時 | ごじ | Go-ji |
06.00 | 6時 | ろくじ | Roku-ji |
07.00 | 7時 | しちじ | Shichi-ji |
08.00 | 8時 | はちじ | Hachi-ji |
09.00 | 9時 | くじ | Ku-ji |
10.00 | 10時 | じゅうじ | Juu-ji |
11.00 | 11時 | じゅういちじ | Juuichi-ji |
12.00 | 12時 | じゅうにじ | Juuni-ji |
Pukul Berapa? | 何時 | なんじ | Nan-ji |
Pukul 4 : Yo-ji bukan Yon-ji
Pukul 7 : Shichi-ji bukan Nana-ji
Pukul 9 : Ku-Ji bukan Kyuu-ji
Walaupun waktu 24 jam juga digunakan di Jepang, tetapi pada umumnya orang Jepang lebih banyak menggunakan waktu 12 jam, atau mengungkapkan jam 1 sampai 12, kemudian untuk membedakan pagi, siang dan malamnya ditambahkan keterangan waktu berikut :
Bahasa Jepang | Hiragana | Cara Baca | Arti |
---|---|---|---|
午前 | ごぜん | Gozen | 00.00 – 11.59 (am) |
午後 | ごご | Gogo | 12.00 – 23.59 (pm) |
朝 | あさ | Asa | Pagi |
昼 | ひる | Hiru | Siang |
夕方 | ゆうがた | Yuugata | Sore |
夜 | よる | Yoru | Malam |
Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
Jam 1 pagi | 午前1時 | gozen-ichi-ji |
Jam 4 pagi | 午前4時 | gozen-yo-ji |
午後 (Gogo) juga diletakan di depan bilangan waktu. Contohnya seperti:
Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
Jam 1 siang | 午後1時 | gogo-ichi-ji |
Jam 4 sore | 午後4時 | gogo-yo-ji |
Jam 7 malam | 午後7時 | gogo-shichi-ji |
Cara menyebutkan waktu : menit (~fun/~pun)
1 menit | 一分 | いっぷん | Ip-pun |
2 menit | 二分 | にふん | Ni-fun |
3 menit | 三分 | さんぷん | San-pun |
4 menit | 四分 | よんぷん | Yon-pun |
5 menit | 五分 | ごふん | Go-fun |
6 menit | 六分 | ろっぷん | Rop-pun |
7 menit | 七分 | ななふん | Nana-fun |
8 menit | 八分 | はっぷん | Hap-pun |
9 menit | 九分 | きゅうふん | Kyuu-fun |
10 menit | 十分 | じゅっぷん | Jup-pun |
11 menit | 十一分 | じゅういっぷん | Juuip-pun |
12 menit | 十二分 | じゅうにふん | Juuni-fun |
20 menit | 二十分 | にじゅっぷん | Nijup-pun |
30 menit | 三十分 | さんじゅっぷん | Sanjup-pun |
Berapa menit | 何分 | なんふん | Nan-fun |
Cara menyebutkan waktu : Detik (~byou)
1 detik | 一秒 | いちびょう | Ichi-byou |
2 detik | 二秒 | にびょう | Ni-byou |
3 detik | 三秒 | さんびょう | San-byou |
4 detik | 四秒 | よんびょう | Yon-byou |
7 detik | 七秒 | ななびょう | Nana-byou |
9 detik | 九秒 | きゅうびょう | Kyuu-byou |
10 detik | 十秒 | じゅうびょう | Juu-byou |
11 detik | 十一秒 | じゅういちびょう | Juuichi-byou |
40 detik | 四十秒 | よんじゅうびょう | yonjuu-byou |
Berapa detik | 何秒 | なんびょう | nan-byou |
Nama hari dalam bahasa Jepang
(Nama Hari) + 曜日
(Nama Hari) + youbi
Bahasa Indonesia | Bahasa Jepang | |
Senin | getsuyoubi | 月曜日 |
Selasa | kayoubi | 火曜日 |
Rabu | suiyoubi | 水曜日 |
Kamis | mokuyoubi | 木曜日 |
Jumat | kinyoubi | 金曜日 |
Sabtu | doyoubi | 土曜日 |
Minggu | nichiyoubi | 日曜日 |
Tanggal dalam bahasa Jepang
Bahasa Indonesia | Bahasa Jepang | Romaji |
---|---|---|
Tanggal 1 | 1日 | Tsuitachi |
Tanggal 2 | 2日 | Futsu-Ka |
Tanggal 3 | 3日 | Mik-Ka |
Tanggal 4 | 4日 | Yok-Ka |
Tanggal 5 | 5日 | Itsu-Ka |
Tanggal 6 | 6日 | Mui-Ka |
Tanggal 7 | 7日 | Nano-Ka |
Tanggal 8 | 8日 | Yoo-Ka |
Tanggal 9 | 9日 | Kokono-Ka |
Tanggal 10 | 10日 | Too-Ka |
Tanggal 11 | 11日 | Juu-Ichi-Nichi |
Tanggal 12 | 12日 | Juu-Ni-Nichi |
Tanggal 13 | 13日 | Juu-San-Nichi |
Tanggal 14 | 14日 | Juu-Yok–Ka |
Tanggal 15 | 15日 | Juu-Go-Nichi |
Tanggal 16 | 16日 | Juu-Roku-Nichi |
Tanggal 17 | 17日 | Juu-Shichi-Nichi |
Tanggal 18 | 18日 | Juu-Hachi-Nichi |
Tanggal 19 | 19日 | Juu-Ku-Nichi |
Tanggal 20 | 20日 | Hatsu-Ka |
Tanggal 21 | 21日 | Ni-Juu-Ichi-Nichi |
Tanggal 22 | 22日 | Ni-Juu-Ni-Nichi |
Tanggal 23 | 23日 | Ni-Juu-San-Nichi |
Tanggal 24 | 24日 | Ni-Juu-Yok–Ka |
Tanggal 25 | 25日 | Ni-Juu-Go-Nichi |
Tanggal 26 | 26日 | Ni-Juu-Roku-Nichi |
Tanggal 27 | 27日 | Ni-Juu-Shichi-Nichi |
Tanggal 28 | 28日 | Ni-Juu-Hachi-Nichi |
Tanggal 29 | 29日 | Ni-Juu-Ku-Nichi |
Tanggal 30 | 30日 | San-Juu-Nichi |
Tanggal 31 | 31日 | San-Juu-Ichi-Nichi |
Tanggal Berapa ? | 何日 | Nan-Nichi |
Bulan dalam bahasa Jepang
Bahasa Indonesia | Bahasa Jepang | Romaji |
---|---|---|
Januari | 1月 | Ichi-Gatsu |
Februari | 2月 | Ni-Gatsu |
Maret | 3月 | San-Gatsu |
April | 4月 | Shi-Gatsu |
Mei | 5月 | Go-Gatsu |
Juni | 6月 | Roku-Gatsu |
Juli | 7月 | Shichi-Gatsu |
Agustus | 8月 | Hachi-Gatsu |
September | 9月 | Ku-Gatsu |
Oktober | 10月 | Juu-Gatsu |
November | 11月 | Juu-Ichi-Gatsu |
Desember | 12月 | Juu-Ni-Gatsu |
Bulan Apa | 何月 | Nan-Gatsu |
Tahun dalam bahasa Jepang
Bahasa Indonesia | Bahasa Jepang | Romaji |
---|---|---|
Tahun 1 | 1年 | Ichi-Nen |
Tahun 2 | 2年 | Ni-Nen |
Tahun 3 | 3年 | San-Nen |
Tahun 4 | 4年 | Yo-Nen |
Tahun 5 | 5年 | Go-Nen |
Tahun 6 | 6年 | Roku-Nen |
Tahun 7 | 7年 | Nana/Shichi-Nen |
Tahun 8 | 8年 | Hachi-Nen |
Tahun 9 | 9年 | Kyuu/Ku-Nen |
Tahun 10 | 10年 | Juu-Nen |
Tahun 11 | 11年 | Juu-Ichi-Nen |
Tahun 12 | 12年 | Juu-Ni-Nen |
Tahun 13 | 13年 | Juu-San-Nen |
Tahun 14 | 14年 | Juu-Yo-Nen |
➝ | ||
Tahun 2014 | 2014年 | Nisen-Juu-Yo-Nen |
Tahun 2015 | 2015年 | Nisen-Juu-Go-Nen |
Tahun 2016 | 2016年 | Nisen-Juu-Roku-Nen |
Tahun 2017 | 2017年 | Nisen-Juu-Shichi-Nen |
Tahun 2018 | 2018年 | Nisen-Juu-Hachi-Nen |
Tahun 2019 | 2019年 | Nisen-Juu-Ku-Nen |
Tahun 2020 | 2020年 | Nisen-Nijuu-Nen |
Tahun 2021 | 2021年 | Nisen-Nijuu-Ichi-Nen |
Tahun 2022 | 2022年 | Nisen-Nijuu-Ni-Nen |
Tahun 2023 | 2023年 | Nisen-Nijuu-San-Nen |
Tahun 2024 | 2024年 | Nisen-Nijuu-Yo-Nen |
➝ | ||
Tahun Berapa | 何年 | Nan-Nen |
Keterangan waktu dalam bahasa Jepang
Bahasa Indonesia | Bahasa Jepang | |
Hari ini | Kyoo | 今日 |
Kemarin | Kinoo | 昨日 |
Lusa | Asatte | 明後日 |
Pagi | Asa | 朝 |
Tadi pagi | Kesa | 今朝 |
Malam | Ban / Yoru | 晩 / 夜 |
Tadi malam | Yuube | 夕べ |
Malam ini | Konban | 今晩 |
Besok | Ashita | 明日 |
Setiap hari | Mainichi | 毎日 |
Setiap pagi | Maiasa | 毎朝 |
Setiap malam | Maiban | 毎晩 |
Minggu ini | Konshuu | 今週 |
Minggu lalu | Senshuu | 先週 |
Minggu depan | Raishuu | 来週 |
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusjika hpht klien 07/05/2022, tgl brp perkiraan klien melahirkan, jika dituliskan dlm kanji kak?
BalasHapusPerkiraan klien melahirkan pada tanggal 14/02/2023 jika dituliskan dalam kanji 2023年2月14日
Hapus